卓越設計和集成能力
H-Drive液壓驅動氣體增壓器的模塊化設計可輕松配置到各種關鍵的高壓氣體增壓應用。 作為一個單元或集成到標準化或定制設計的撬中,Haskel的新一代液壓驅動氣體增壓器為氣體壓縮和轉移需求提供了完全的靈活性,在高速率和壓力下滿足最苛刻的應用。
效益
Haskel靈活可靠的高壓氣體壓縮機專為耐用性而設計。
?● 模塊化設計使其可以根據不同的需求輕松配置
● 設計考慮效率和可維護性
● 有單元或撬裝形式,為系統工程師提供靈活性
應用
選擇Haskel可滿足您對的高壓增壓應用的需要,涵蓋氫氣和壓縮天然氣到管拖車供應和氦氣等。
● 高壓儲存和輸送 ● 汽車及叉車加油
● 燃料電池研究 ● 壓力測試
● 加氫站 ● 充注高壓氣瓶和接收器
● 水力蓄能器 ● 充注安全氣囊
● 激光切割和焊接 ● 導彈和衛星的發射和導航系統
● 熱等靜壓 ● 氣體輔助注塑
型號和規格
Model | Performance | Typical Performance Cycle (speeds between 15 and 22 cycles/min) | |||||||
Min. Inlet | Max Outlet | Max Cr | Inlet | Outlet | Flow | Inlet | Outlet | Flow | |
psi (bar) | psi (bar) | psi (bar) | psi (bar) | scfm (m3/hr) | psi (bar) | psi (bar) | scfm (m3/hr) | ||
HGD-150 | 50 (3.45) | 4500 (312) | 6:1 | 200 (14) | 1000 (70) | 100 (170) | 800 (55) | 3200 (221) | 310 (487) |
HGD-90 | 50 (3.45) | 9000 (621) | 6:1 | 500 (35) | 2900 (200) | 87 (148) | 1400 (97) | 6400 (41) | 189 (297) |
HGD-63 | 100 (6.9) | 15000 (1034) | 6:1 | 3350 (231) | 12700 (876) | 205 (348) | 6000 (413) | 13050 (900) | 400 (680) |
HGT-150/90 | 50 (3.45) | 9000 (621) | 54:1 | 130 (9) | 4700 (324) | 30 (51) | 290 (20) | 7500 (517) | 61 (103) |
HGT-150/63 | 50 (3.45) | 15000 (1034) | 54:1 | 290 (20) | 6500 (448) | 59 (100) | 400 (28) | 10000 (690) | 80 (136) |
HGT-90/63 | 50 (3.45) | 15000 (1034) | 54:1 | 700 (48) | 12700 (876) | 51 (87) | 1200 (82) | 13050 (900) | 88 (150) |
Model | Connections | ||||
Hydraulic Inlet & Outlet Connections | Gas Inlet Connection | Gas Outlet Connection | Cooling Fluid Connections | Weight | |
All Models | #12 SAE | 3/4″ – 14 NPSM | 3/4″ – 14 NPSM | #16 SAE | 1200 (545) |
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議